| Første runde | Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgaver | Løsninger | Resultater | Oppgaver | Løsninger | Resultater | |
| 2000/2001 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | R | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | R |
| 2001/2002 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | R | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | R |
| 2002/2003 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | R | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | R |
| 2003/2004 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | R | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 (cpp) | R |
| 2004/2005 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | R | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | R |
| 2005/2006 | her | 1 2 3 4 | R | 1 2 3 4 | - | R |
| 2006/2007 | - | - | - | 1 2 3 4 | - | R |
Annet info: